Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Flotasyon makinesi | Modeli: | SF0.7 |
---|---|---|---|
Hücre hacmi: | 0,7 m³ | Çarkın çapı: | 350mm |
Pervane hızı: | 400R / dakika | Kapasite: | 0.3-1 m³ / dak |
Ana motor gücü: | 3Kw | Ağırlık: | 0.9 t / hücre |
Koşul: | Yeni | Uygulama: | Cevher süsleme tesisi |
Altın İşleme Süsleme Tesisinde Kullanılan Yüksek İş Verimli Flotasyon Makinesi
Ben Flotasyon Makine ntroduction:
Flotasyon makinesi demir dışı metallerin, demirli metallerin, değerli metallerin, metalik olmayan minerallerin ve kimyasal ham maddelerin ayrılması, yararlı minerallerin geri kazanılması için uygundur. Bu makine büyük emiş kapasitesi ve düşük güç tüketimi özelliklerine sahiptir. Her yuvada, emme, harç ve flotasyonun üç fonksiyonu vardır; bu da, herhangi bir yardımcı ekipman olmaksızın tüm yüzdürme devresidir. Makineyi aktinik bir hat üzerine monte edin, akış süreci değişimi, rasyonel bulamaç döngüsü ve en uzaktaki kaba kum çökmesini azaltmak için daha kolay olacak .
Flotasyon Makinesi W orking Prensibi:
Flotasyon makinesi yüzdürme hücreleri, pervane, kayış kasnağı, giriş borusu, strobe, kaplama plakası, dikey boru, çekme çubuğu vb.
Flotasyon makinesi çalıştığında, motor pervaneyi döndürür, böylece santrifüj etkisi ve negatif basınç üretilir. Bir yandan, bol hava emilir ve mineral bulamaç ile karıştırılır, diğer taraftan, karışık mineral bulamaç katkı ile karışır, bu arada köpükler inceltilir, mineral köpüklerle sınırlanır ve mineral yüzeye kadar yüzer Bulamaç haline getirilir ve mineralize edilmiş köpük oluşur. Sıvı yüzey, ayar flaş tablasının yüksekliğiyle ayarlanabilir, böylece yararlı köpükler sileceği ile kazınır.
Flotasyon Makinesi F eatures:
1. büyük hava emme kapasitesi.
2. düşük enerji tüketimi.
3. daha az reaktif tüketimi.
4. Kolay bakım ve kullanıcılara göre tasarlanabilir.
5. Her hücrenin üç işlevi vardır: hava emme, bulamaç emme ve yüzdürme ayrımı ve hücreler tek başına herhangi bir yardımcı ekipman olmadan bir flotasyon ayırma halkası oluşturur ve akış değişimini destekleyen yatay olarak tahsis edilir.
6. Çarkın sırt eğik üst ve alt kanatları vardır, bunlar sırasıyla maden bulamacının üst ve alt dolaşımını üretir.
Teknik parametreler:
SF serisi Flotasyon Makinesi
Model | Hücre hacmi (m³) | Çarkın çapı (Mm) | Pervane hızı (Dak / dak) | Kapasite (M³ / dakika) | Ana motor gücü (KW) | Kazıyıcı motor gücü (KW) | Ağırlık (T / hücre) |
SF0.37 | 0 37 | 300 | 442 | 0.2-0.4 | 1.5 | 1,1 | 0.4 |
SF0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-1 | 3 | 1,1 | 0.9 |
SF1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1,1 | 1.4 |
SF2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1,1 | 2.2 |
SF4 | 4 | 650 | 235 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2,6 |
SF8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4.3 |
SF16 | 16 | 850 | 190 | 5-16 | 45 | 1.5 | 7,4 |
BF serisi Flotasyon Makinesi
Model | Hücre hacmi (m³) | Çark çapı (Mm) | Pervane hızı (Dak / dak) | Hava akışı (m³ / m 2 .min) | Kapasite (M³ / dakika) | Güç (KW) | Ağırlık (T / hücre) |
BF2.8 | 2.8 | 550 | 278 | 0.9-1.1 | 1.4-3 | 11 | 2.1 |
BF4 | 4 | 650 | 235 | 0.9-1.1 | 2.4-4 | 15 | 2,6 |
BF6 | 6 | 700 | 205 | 0.9-1.1 | 3-6 | 18.5 | 3.3 |
BF8 | 8 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 4-8 | 22 | 4.1 |
BF10 | 10 | 760 | 188 | 0.9-1.1 | 5-10 | 22 | 4.5 |
BF16 | 16 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 8-16 | 37 | 8.3 |
BF20 | 20 | 850 | 195 | 0.9-1.1 | 10-20 | 45 | 8,7 |
BF24 | 24 | 920 | 181 | 0.9-1.1 | 12-24 | 45 | 9 |
KYF serisi Şişme Yüzdürme Makinesi
Model | Hücre hacmi (m³) | Çarkın çapı (Mm) | Pervane hızı (Dak / dak) | Hava üfleyicinin hava basıncı (KPa) | Max. Hava akışı (m 3 / m 2 .min) | Kapasite (m3 / dakika) | Ana motor gücü (KW) | Kazıyıcı motor gücü (KW) | Ağırlık (T / hücre) |
KYF1 | 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 0 2-1 | 4 | 1. 1 | 0,8 |
kyf2 | 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 0-4-2 | 5. 5 | 1. 1 | 1.5 |
KYF3 | 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 0 6-3 | 7. 5 | 1.5 | 1,9 |
KYF4 | 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 1. 2-4 | 11 | 1.5 | 2. 2 |
KYF8 | 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 3. 0-8 | 15 | 1.5 | 4. 2 |
KYF16 | 16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4. 0-16 | 30 | 1.5 | 6 |
KYF24 | 24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 4. 0-24 | 30 | 1.5 | 7. 5 |
KYF38 | 38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 37 | 1.5 | 10. 3 |
Durum:
Güney Kore'ye Taşıyan Flotasyon Makinesi