Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | CTB Serisi Kalıcı Manyetik Ayırıcı | Modeli: | CTB612 |
---|---|---|---|
Kabuk çapı: | 600 mm | Kabuk uzunluğu: | 1200mm |
Kapasite: | 10-20t / sa | Güç: | 1.1KW |
Genel boyut: | 2030 × 1200 × 1140mm | Koşul: | Yeni |
Uygulama: | Demir Cevheri Altın Cevheri Pansuman Fabrikası |
CTB Serisi Demir Cevheri için Kalıcı Manyetik Ayırıcı Altın Cevheri Pansuman Tesisi
Manyetik Ayırıcının Tanıtımı:
CTB Serisi kalıcı manyetik ayırıcı genellikle ince taneli demir manyetiti manyetik olmayan malzemelerden ayırmak için kullanılır. Kompozit manyetik sistemi, yüksek performanslı nadir toprak daimi mıknatıs (ana manyetik kaynak) ve ferrit kalıcı mıknatısdan oluşur. Yüksek manyetik alan şiddeti ile, bu makine sürekli bir dizi cevher beslemesi ve boşaltımı yapabilir. Aynı zamanda yeterli çalışma boşluğu ve yüksek işleme kapasitesine sahiptir.
Manyetik Ayırıcının Uygulanması:
Çeşitli demir cevheri ve altın cevheri ayrımında yaygın olarak uygulanmaktadır. Sınıfı veya kapasiteyi arttırmak için, ıslak davul manyetik ayırıcılardan oluşan birkaç takım seri bağlantı veya paralel bağlantıya monte edilebilir. Tüm ıslak tamburlu manyetik ayırıcılar JB / T7895-2002 standardına uygundur.
Manyetik Ayırıcının Çalışma Prensibi:
Hammaddeler, ıslak tamburlu manyetik ayırıcının tank gövdesine akarken, önce hammaddelerin akan yönü manyetik tamburun dönme yönüyle aynıdır, demir manyetit malzemeleri tambur yüzeyine çekilir. Bu ilk ayrım. İkinci adımda, yıkama suyu altındaki ham maddeleri ikinci ayırma için geri atın. Bu sefer hammaddelerin akış yönü manyetik tamburun dönme yönünün tersidir. Daha sonra tambura dönüşüyle birlikte, tambur yüzeyindeki demir manyetit malzemeler sonunda manyetik alanı bırakacak ve yerçekimi altında cevher konsantre kutusuna düşecektir. Ayrıca yukarıdaki yıkama suyu, demir manyetitin cevher konsantresi kutusuna boşaltılmasına yardımcı olur. Zayıf manyetik ve manyetik olmayan malzemeler çekilemez ve boşaltma borusuna akarak atıklar oluşacaktır.
Teknik parametreler:
Model | Kabuk çapı (mm) | Kabuk uzunluğu (mm) | Kapasite (t / sa) | Güç (kW) | Ortalama boyut L × G × Y (mm) | Ağırlık (t) |
CTB612 | 600 | 1200 | 10-20 | 1,1 | 2030 × 1200 × 1140 | 1.5 |
CTB618 | 600 | 1800 | 15-30 | 2.2 | 2630 × 1200 × 1140 | 1.8 |
CTB718 | 750 | 1800 | 20-45 | 3 | 2550 × 1460 × 1360 | 2.2 |
CTB918 | 900 | 1800 | 25-55 | 4 | 3050 × 1820 × 1700 | 2.9 |
CTB924 | 900 | 2400 | 35-70 | 4 | 3710 × 1820 × 1700 | 3.6 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5.5 | 2800 × 1760 × 1750 | 4.3 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | 60-120 | 5.5 | 3200 × 1760 × 1750 | 5.2 |
CTB1030 | 1050 | 3000 | 70-150 | 7.5 | 3950 × 1760 × 1750 | 6.3 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | 60-110 | 5.5 | 2850 × 2030 × 1940 | 5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | 70-130 | 7.5 | 3400 x 2030 x 1850 | 6.4 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | 80-160 | 7.5 | 4050 × 2030 × 1940 | 7,8 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 11 | 4230 × 2300 × 2350 | 9.2 |
CTB1540 | 1500 | 4000 | 115-220 | 11 | 5230 × 2300 × 2350 | 10.5 |
Manyetik Ayırıcının Çalışma Alanı: