Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | VCⅡ Serisi Darbeli Kırıcı | Modeli: | VCⅡ8622 |
---|---|---|---|
Kapasite: | 120-220t / h | Maks. Besleme Boyutu: | 50mm |
Çift Motor Gücü: | 180-220kw | Genel boyut: | 4500 x 2100 x 3400mm |
Ağırlık: | 9.2t | Uygulama: | Kum hazırlama tesisi |
Granit Kireçtaşı Madencilik VCⅡ Serisi Darbeli Kırıcı / Kum Makinesi
Kısa Tanıtım:
VCⅡ Serisi Darbeli Kırıcı (Kum Yapma Makinası), metal ve metal olmayan cevher, çimento, refrakter malzeme, boksit, kuvars, cam hammaddesi gibi yanmaz ve patlayıcı olmayan her türlü malzemenin ezilmesinde ve şekillendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. , Bina agregası, yapay kumlu toprak ve her türlü metalurji cürufu. Ayrıca granit kumu yapma veya kireçtaşı kum yapma için de kullanılır.
Bir avantaj:
1. Yüksek verimlilik ve düşük tüketim;
2. Basit yapı ve düşük işletme maliyeti;
3. Kum Yapma Makinası ince ezme ve öğütme işlevi görür;
4. Orta sertlik ve yüksek sertlikteki maddeleri ezmek için daha uygun;
5. Nihai ürünlerin kübik şekli, yığılmanın yüksek yoğunluğu ve düşük kirlilik;
6. Daha fazla giyilebilir ve kolay bakım;
7. Düşük çalışma gürültüsü ve hafif toz kirliliği;
8. Malzemenin nem içeriğinden hafifçe etkilenir ve maksimum nem içeriği% 8'dir.
Teknik parametre :
model | VCⅡ7515 | VCⅡ8622 | VCⅡ9532 | VCⅡ1145 | |
Kapasite (t / h) | Merkeze yedirme | 70-150 | 120-220 | 170-320 | 260-450 |
Merkez ve yan besleme | 90-200 | 150-290 | 220-420 | 340-590 | |
Maks. Yem Boyutu (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Çift Motor Gücü (kW) | 110-150 | 180-220 | 260-320 | 400-440 | |
Toplam Boyut / L × G × Y (mm) | 4100 x 2000 × 3200 | 4500 x 2100 × 3400 | 4800 x 2250 x 3800 | 5200 × 2400 x 4200 | |
Taşımacılık Boyut / L x G x H (mm) | 4100 x 2000 × 2100 | 4500 x 2100 x 2200 | 4800 x 2250 x 2600 | 5200 × 2400 × 2850 | |
Ağırlık (t) | Taş grev taşı "kırma boşluğu | 7.8 | 9.2 | 12 | 15 |
Taş grev demir "kırma boşluğu | 8.9 | 10.5 | 13.8 | 17.5 | |
İnce Yağ Yağlama İstasyonu | Çift Yağ Pompası Gücü (kW) | 2 x 0.37 | |||
Güvenlik Koruması | Çift Yağ Pompası birbirine beslenir; Yağ geri dönüşü olmadığında otomatik kapanma; Su soğutma sistemi; Düşük sıcaklıkta otomatik ısıtma. | ||||
Yağ Deposu Isıtma Gücü (kW) | 2 | ||||
Toplam Boyut / L × G × Y (mm) | X 520 x 1270 820 |
Kum Yapma Makinasının Çalışma Alanı: